>[!abstract]
>A list of colors supported in the LaTeX language. Use `\textcolor{declared-color}{text}`.
| | | | | | |
| -------------- | ------------------------------------------ | ------ | ----- | ---------- | --------- |
| Name | Color | Hex | Hue | Saturation | Lightness |
| Apricot | <span style='color: #FBB982'>FBB982</span> | FBB982 | 27.3 | 239.2 | 190.5 |
| Aquamarine | <span style='color: #00B5BE'>00B5BE</span> | 00B5BE | 182.8 | 255 | 95 |
| Bittersweet | <span style='color: #C04F17'>C04F17</span> | C04F17 | 19.9 | 200.4 | 107.5 |
| Black | <span style='color: #221E1F'>221E1F</span> | 221E1F | 0.3 | 15.9 | 32 |
| Blue | <span style='color: #2D2F92'>2D2F92</span> | 2D2F92 | 238.2 | 134.8 | 95.5 |
| BlueGreen | <span style='color: #00B3B8'>00B3B8</span> | 00B3B8 | 181.6 | 255 | 92 |
| BlueViolet | <span style='color: #473992'>473992</span> | 473992 | 249.4 | 111.8 | 101.5 |
| BrickRed | <span style='color: #B6321C'>B6321C</span> | B6321C | 8.6 | 187 | 105 |
| Brown | <span style='color: #792500'>792500</span> | 792500 | 18.3 | 255 | 60.5 |
| BurntOrange | <span style='color: #F7921D'>F7921D</span> | F7921D | 32.2 | 237.6 | 138 |
| CadetBlue | <span style='color: #74729A'>74729A</span> | 74729A | 243 | 42.1 | 134 |
| CarnationPink | <span style='color: #F282B4'>F282B4</span> | F282B4 | 333.2 | 207 | 186 |
| Cerulean | <span style='color: #00A2E3'>00A2E3</span> | 00A2E3 | 197.2 | 255 | 113.5 |
| CornflowerBlue | <span style='color: #41B0E4'>41B0E4</span> | 41B0E4 | 199.1 | 191.5 | 146.5 |
| Cyan | <span style='color: #00AEEF'>00AEEF</span> | 00AEEF | 196.3 | 255 | 119.5 |
| Dandelion | <span style='color: #FDBC42'>FDBC42</span> | FDBC42 | 39.1 | 249.7 | 159.5 |
| DarkOrchid | <span style='color: #A4538A'>A4538A</span> | A4538A | 319.3 | 83.6 | 123.5 |
| Emerald | <span style='color: #00A99D'>00A99D</span> | 00A99D | 175.7 | 255 | 84.5 |
| ForestGreen | <span style='color: #009B55'>009B55</span> | 009B55 | 152.9 | 255 | 77.5 |
| Fuchsia | <span style='color: #8C368C'>8C368C</span> | 8C368C | 300 | 113 | 97 |
| Goldenrod | <span style='color: #FFDF42'>FFDF42</span> | FFDF42 | 49.8 | 255 | 160.5 |
| Gray | <span style='color: #949698'>949698</span> | 949698 | 0.2 | 4.9 | 150 |
| Green | <span style='color: #00A64F'>00A64F</span> | 00A64F | 148.6 | 255 | 83 |
| GreenYellow | <span style='color: #DFE674'>DFE674</span> | DFE674 | 63.7 | 177.3 | 173 |
| JungleGreen | <span style='color: #00A99A'>00A99A</span> | 00A99A | 174.7 | 255 | 84.5 |
| Lavender | <span style='color: #F49EC4'>F49EC4</span> | F49EC4 | 333.5 | 203.1 | 201 |
| LimeGreen | <span style='color: #8DC73E'>8DC73E</span> | 8DC73E | 85.4 | 140.3 | 130.5 |
| Magenta | <span style='color: #EC008C'>EC008C</span> | EC008C | 324.4 | 255 | 118 |
| Mahogany | <span style='color: #A9341F'>A9341F</span> | A9341F | 9.1 | 176 | 100 |
| Maroon | <span style='color: #AF3235'>AF3235</span> | AF3235 | 358.6 | 141.7 | 112.5 |
| Melon | <span style='color: #F89E7B'>F89E7B</span> | F89E7B | 16.8 | 229.3 | 185.5 |
| MidnightBlue | <span style='color: #6795'>6795</span> | 6795 | 198.5 | 255 | 74.5 |
| Mulberry | <span style='color: #A93C93'>A93C93</span> | A93C93 | 312.1 | 121.4 | 114.5 |
| NavyBlue | <span style='color: #006EB8'>006EB8</span> | 006EB8 | 204.1 | 255 | 92 |
| OliveGreen | <span style='color: #3C8031'>3C8031</span> | 3C8031 | 111.6 | 113.8 | 88.5 |
| Orange | <span style='color: #F58137'>F58137</span> | F58137 | 23.4 | 230.7 | 150 |
| OrangeRed | <span style='color: #ED135A'>ED135A</span> | ED135A | 340.5 | 218.9 | 128 |
| Orchid | <span style='color: #AF72B0'>AF72B0</span> | AF72B0 | 299 | 71.9 | 145 |
| Peach | <span style='color: #F7965A'>F7965A</span> | F7965A | 22.9 | 231.4 | 168.5 |
| Periwinkle | <span style='color: #7977B8'>7977B8</span> | 7977B8 | 241.8 | 80.1 | 151.5 |
| PineGreen | <span style='color: #008B72'>008B72</span> | 008B72 | 169.2 | 255 | 69.5 |
| Plum | <span style='color: #92268F'>92268F</span> | 92268F | 301.7 | 149.7 | 92 |
| ProcessBlue | <span style='color: #00B0F0'>00B0F0</span> | 00B0F0 | 196 | 255 | 120 |
| Purple | <span style='color: #99479B'>99479B</span> | 99479B | 298.6 | 94.8 | 113 |
| RawSienna | <span style='color: #974006'>974006</span> | 974006 | 24 | 235.5 | 78.5 |
| Red | <span style='color: #ED1B23'>ED1B23</span> | ED1B23 | 357.7 | 217.7 | 132 |
| RedOrange | <span style='color: #F26035'>F26035</span> | F26035 | 13.7 | 224.2 | 147.5 |
| RedViolet | <span style='color: #A1246B'>A1246B</span> | A1246B | 325.9 | 161.8 | 98.5 |
| Rhodamine | <span style='color: #EF559F'>EF559F</span> | EF559F | 331.2 | 211.1 | 162 |
| RoyalBlue | <span style='color: #0071BC'>0071BC</span> | 0071BC | 203.9 | 255 | 94 |
| RoyalPurple | <span style='color: #613F99'>613F99</span> | 613F99 | 262.7 | 106.3 | 108 |
| RubineRed | <span style='color: #ED017D'>ED017D</span> | ED017D | 328.5 | 252.9 | 119 |
| Salmon | <span style='color: #F69289'>F69289</span> | F69289 | 5 | 218.9 | 191.5 |
| SeaGreen | <span style='color: #3FBC9D'>3FBC9D</span> | 3FBC9D | 165.1 | 127 | 125.5 |
| Sepia | <span style='color: #671800'>671800</span> | 671800 | 14 | 255 | 51.5 |
| SkyBlue | <span style='color: #46C5DD'>46C5DD</span> | 46C5DD | 189.5 | 175.8 | 145.5 |
| SpringGreen | <span style='color: #C6DC67'>C6DC67</span> | C6DC67 | 71.3 | 159.5 | 161.5 |
| Tan | <span style='color: #DA9D76'>DA9D76</span> | DA9D76 | 23.4 | 146.6 | 168 |
| TealBlue | <span style='color: #00AEB3'>00AEB3</span> | 00AEB3 | 181.7 | 255 | 89.5 |
| Thistle | <span style='color: #D883B7'>D883B7</span> | D883B7 | 323.3 | 133 | 173.5 |
| Turquoise | <span style='color: #00B4CE'>00B4CE</span> | 00B4CE | 187.6 | 255 | 103 |
| Violet | <span style='color: #58429B'>58429B</span> | 58429B | 254.8 | 102.7 | 110.5 |
| VioletRed | <span style='color: #EF58A0'>EF58A0</span> | EF58A0 | 331.4 | 210.4 | 163.5 |
| White | <span style='color: #FFFFFF'>FFFFFF</span> | FFFFFF | 0.1 | 0 | 255 |
| WildStrawberry | <span style='color: #EE2967'>EE2967</span> | EE2967 | 341.1 | 217.5 | 139.5 |
| Yellow | <span style='color: #FFF200'>FFF200</span> | FFF200 | 56.9 | 255 | 127.5 |
| YellowGreen | <span style='color: #98CC70'>98CC70</span> | 98CC70 | 93.9 | 120.9 | 158 |
| YellowOrange | <span style='color: #FAA21A'>FAA21A</span> | FAA21A | 36.4 | 244.1 | 138 |
>[!related]
>- **North** (upstream): —
>- **West** (similar): —
>- **East** (different): —
>- **South** (downstream): —